SwarLogo Prime Time 2018 SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Schrooten J, Bair M
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 11/09/2018 au 06/11/18
Dates: Remise des prix le 13/11/18 à 20h00, R1 de la coupe Henri Demoulin à 20h30
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Vagner Fabian +1670 84671 1903 621 9 8.0 2053 8 4 - 41.50 5
2 Cypers Alexandre +1670 15780 1785 621 9 6.5 1848 5 1 - 32.75 4
3 Manne Jean-Luc +1670 91201 1769 621 5 6.0 2291 5 2 - 26.00 2
4 Alessi David +1670 60389 1847 601 8 5.5 1801 5 1 - 26.00 4
5 Watelet Sylvain +1670 69892 1958 621 8 5.5 1837 4 3 - 23.25 4
6 Mollica Antonio -1670 82775 1541 621 8 5.0 1576 5 3 - 19.00 4
7 Henry Michael +1670 50111 1748 621 9 5.0 1705 4 2 - 23.25 4
8 Heuschen Roland -1670 82384 1666 621 9 5.0 1645 4 2 - 21.25 4
9 Bussers Jean-Marie -1670 64220 1509 621 8 5.0 1644 4 2 - 18.25 4
10 Heldenbergh Nils +1670 14450 1724 601 9 5.0 1721 3 2 - 23.25 5
11 Woyave Pascal -1670 67989 1609 621 8 5.0 1580 3 2 - 20.00 4
12 Ozdemir Yusef -1470 50054 1363 621 8 4.5 1715 4 2 - 21.25 4
13 Dengis Emile -1670 2160 1571 621 9 4.5 1562 4 2 - 17.25 5
14 Galli Diego -1470 98458 1309 621 8 4.5 1381 3 2 - 12.00 4
15 Califice Maurice +1670 75027 1674 621 9 4.5 1516 3 1 - 15.25 4
16 Sferruggia Serge -1670 70521 1578 621 8 4.5 1551 3 1 - 14.75 4
17 Bair Marc +1670 94501 1737 621 9 4.0 1520 4 1 - 15.50 5
18 Guelder Marc -1670 94412 1535 621 8 4.0 1460 3 2 - 11.50 4
19 Wintgens Jean-Marc -1670 70394 1622 621 7 3.5 1644 3 3 - 14.00 4
20 Vinagre-Ferreira Roger -1470 50168 1454 619 9 3.5 1330 3 2 - 11.75 4
21 Collet Eric -1670 16015 1472 621 9 3.5 1386 3 1 - 10.25 5
22 Akyol Vedad -1470 50053 1150 621 8 3.5 1295 2 1 - 12.00 4
23 Ahn Cedric -1470 17536 1363 621 8 3.5 1360 2 1 - 10.75 4
24 Nouvian Lucien -1470 13564 1182 601 8 3.5 1211 2 1 - 9.25 5
25 Hansotte Michel -1470 95231 1469 621 9 3.0 1466 3 2 0.0 13.00 4
26 Souweine Edwige -1470 15676 1170 209 6 3.0 1258 2 1 1.0 5.50 3
27 Valembois Pierre -1470 74250 1153 621 7 1.0 582 0 0 - 2.50 3
Haut de page
Classement final
Categorie: +1670
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Vagner Fabian +1670 84671 1903 621 9 8.0 2053 8 4 - 41.50 5
2 2 Cypers Alexandre +1670 15780 1785 621 9 6.5 1848 5 1 - 32.75 4
3 3 Manne Jean-Luc +1670 91201 1769 621 5 6.0 2291 5 2 - 26.00 2
4 4 Alessi David +1670 60389 1847 601 8 5.5 1801 5 1 - 26.00 4
5 5 Watelet Sylvain +1670 69892 1958 621 8 5.5 1837 4 3 - 23.25 4
6 7 Henry Michael +1670 50111 1748 621 9 5.0 1705 4 2 - 23.25 4
7 10 Heldenbergh Nils +1670 14450 1724 601 9 5.0 1721 3 2 - 23.25 5
8 15 Califice Maurice +1670 75027 1674 621 9 4.5 1516 3 1 - 15.25 4
9 17 Bair Marc +1670 94501 1737 621 9 4.0 1520 4 1 - 15.50 5
Categorie: -1670
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 6 Mollica Antonio -1670 82775 1541 621 8 5.0 1576 5 3 - 19.00 4
2 8 Heuschen Roland -1670 82384 1666 621 9 5.0 1645 4 2 - 21.25 4
3 9 Bussers Jean-Marie -1670 64220 1509 621 8 5.0 1644 4 2 - 18.25 4
4 11 Woyave Pascal -1670 67989 1609 621 8 5.0 1580 3 2 - 20.00 4
5 13 Dengis Emile -1670 2160 1571 621 9 4.5 1562 4 2 - 17.25 5
6 16 Sferruggia Serge -1670 70521 1578 621 8 4.5 1551 3 1 - 14.75 4
7 18 Guelder Marc -1670 94412 1535 621 8 4.0 1460 3 2 - 11.50 4
8 19 Wintgens Jean-Marc -1670 70394 1622 621 7 3.5 1644 3 3 - 14.00 4
9 21 Collet Eric -1670 16015 1472 621 9 3.5 1386 3 1 - 10.25 5
Categorie: -1470
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 12 Ozdemir Yusef -1470 50054 1363 621 8 4.5 1715 4 2 - 21.25 4
2 14 Galli Diego -1470 98458 1309 621 8 4.5 1381 3 2 - 12.00 4
3 20 Vinagre-Ferreira Roger -1470 50168 1454 619 9 3.5 1330 3 2 - 11.75 4
4 22 Akyol Vedad -1470 50053 1150 621 8 3.5 1295 2 1 - 12.00 4
5 23 Ahn Cedric -1470 17536 1363 621 8 3.5 1360 2 1 - 10.75 4
6 24 Nouvian Lucien -1470 13564 1182 601 8 3.5 1211 2 1 - 9.25 5
7 25 Hansotte Michel -1470 95231 1469 621 9 3.0 1466 3 2 0.0 13.00 4
8 26 Souweine Edwige -1470 15676 1170 209 6 3.0 1258 2 1 1.0 5.50 3
9 27 Valembois Pierre -1470 74250 1153 621 7 1.0 582 0 0 - 2.50 3
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (11/09/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Mollica Antonio 15 (1541) 0-1 Vagner Fabian 2 (1903)
2 Alessi David 3 (1847) 1-0 Guelder Marc 16 (1535)
3 Bussers Jean-Marie 17 (1509) ½-½ Cypers Alexandre 4 (1785)
4 Henry Michael 6 (1748) 1-0 Collet Eric 18 (1472)
5 Hansotte Michel 19 (1469) 1-0 Bair Marc 7 (1737)
6 Heldenbergh Nils 8 (1724) 1-0 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454)
7 Ahn Cedric 22 (1363) ½-½ Califice Maurice 9 (1674)
8 Heuschen Roland 10 (1666) 0-1 Ozdemir Yusef 21 (1363)
9 Galli Diego 23 (1309) 0-1 Wintgens Jean-Marc 11 (1622)
10 Woyave Pascal 12 (1609) ½-½ Nouvian Lucien 24 (1182)
11 Valembois Pierre 26 (1153) 0-1 Sferruggia Serge 13 (1578)
12 Dengis Emile 14 (1571) 1-0 Akyol Vedad 27 (1150)
  Manne Jean-Luc 5 (1769) 0 Absent    
  Souweine Edwige 25 (1170) 0 Absent    
  Watelet Sylvain 1 (1958) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (18/09/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Vagner Fabian 2 (1903) 1-0 Dengis Emile 14 (1571)
2 Wintgens Jean-Marc 11 (1622) 0-1 Alessi David 3 (1847)
3 Sferruggia Serge 13 (1578) 1-0 Henry Michael 6 (1748)
4 Ozdemir Yusef 21 (1363) 0-1 Heldenbergh Nils 8 (1724)
5 Cypers Alexandre 4 (1785) 1-0 Hansotte Michel 19 (1469)
6 Califice Maurice 9 (1674) 0-1 Woyave Pascal 12 (1609)
7 Nouvian Lucien 24 (1182) 0-1 Bussers Jean-Marie 17 (1509)
8 Watelet Sylvain 1 (1958) 1-0 Ahn Cedric 22 (1363)
9 Bair Marc 7 (1737) 1-0 Galli Diego 23 (1309)
10 Collet Eric 18 (1472) 0-1 Heuschen Roland 10 (1666)
11 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454) 1-0 Mollica Antonio 15 (1541)
12 Guelder Marc 16 (1535) 1ff-0 Valembois Pierre 26 (1153)
  Akyol Vedad 27 (1150) 1 Bye    
  Manne Jean-Luc 5 (1769) 0 Absent    
  Souweine Edwige 25 (1170) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (25/09/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Heldenbergh Nils 8 (1724) 0-1 Vagner Fabian 2 (1903)
2 Alessi David 3 (1847) 1-0 Sferruggia Serge 13 (1578)
3 Woyave Pascal 12 (1609) 0-1 Cypers Alexandre 4 (1785)
4 Bussers Jean-Marie 17 (1509) 0-1 Henry Michael 6 (1748)
5 Guelder Marc 16 (1535) 0-1 Watelet Sylvain 1 (1958)
6 Akyol Vedad 27 (1150) 0-1 Bair Marc 7 (1737)
7 Heuschen Roland 10 (1666) 1-0 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454)
8 Hansotte Michel 19 (1469) 0-1 Wintgens Jean-Marc 11 (1622)
9 Dengis Emile 14 (1571) 0-1 Ozdemir Yusef 21 (1363)
10 Ahn Cedric 22 (1363) 1-0 Nouvian Lucien 24 (1182)
11 Mollica Antonio 15 (1541) 1-0 Califice Maurice 9 (1674)
12 Souweine Edwige 25 (1170) 0-1 Collet Eric 18 (1472)
13 Galli Diego 23 (1309) 1-0 Valembois Pierre 26 (1153)
  Manne Jean-Luc 5 (1769) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (02/10/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Vagner Fabian 2 (1903) 1-0 Alessi David 3 (1847)
2 Cypers Alexandre 4 (1785) 1-0 Bair Marc 7 (1737)
3 Wintgens Jean-Marc 11 (1622) 0-1 Watelet Sylvain 1 (1958)
4 Henry Michael 6 (1748) 0-1 Heuschen Roland 10 (1666)
5 Sferruggia Serge 13 (1578) 0-1 Heldenbergh Nils 8 (1724)
6 Ozdemir Yusef 21 (1363) 1-0 Woyave Pascal 12 (1609)
7 Ahn Cedric 22 (1363) 0-1 Bussers Jean-Marie 17 (1509)
8 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454) 0-1 Dengis Emile 14 (1571)
9 Akyol Vedad 27 (1150) 0-1 Mollica Antonio 15 (1541)
10 Guelder Marc 16 (1535) 0-1 Hansotte Michel 19 (1469)
11 Collet Eric 18 (1472) 1-0 Galli Diego 23 (1309)
12 Califice Maurice 9 (1674) 1-0 Nouvian Lucien 24 (1182)
13 Manne Jean-Luc 5 (1769) 1-0 Souweine Edwige 25 (1170)
  Valembois Pierre 26 (1153) 1 Bye    
Haut de page
Ronde 5 (09/10/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Cypers Alexandre 4 (1785) 1-0 Vagner Fabian 2 (1903)
2 Watelet Sylvain 1 (1958) ½-½ Heldenbergh Nils 8 (1724)
3 Alessi David 3 (1847) 1-0 Ozdemir Yusef 21 (1363)
4 Heuschen Roland 10 (1666) ½-½ Bussers Jean-Marie 17 (1509)
5 Hansotte Michel 19 (1469) 0-1 Henry Michael 6 (1748)
6 Bair Marc 7 (1737) 1-0 Sferruggia Serge 13 (1578)
7 Dengis Emile 14 (1571) 0-1 Wintgens Jean-Marc 11 (1622)
8 Califice Maurice 9 (1674) 1-0 Collet Eric 18 (1472)
9 Woyave Pascal 12 (1609) 1-0 Ahn Cedric 22 (1363)
10 Galli Diego 23 (1309) 0-1 Manne Jean-Luc 5 (1769)
11 Valembois Pierre 26 (1153) 0-1 Guelder Marc 16 (1535)
12 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454) 0-1 Akyol Vedad 27 (1150)
13 Nouvian Lucien 24 (1182) 1-0 Souweine Edwige 25 (1170)
  Mollica Antonio 15 (1541) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (16/10/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 3 (1847) 1-0 Cypers Alexandre 4 (1785)
2 Vagner Fabian 2 (1903) 1-0 Watelet Sylvain 1 (1958)
3 Heldenbergh Nils 8 (1724) ½-½ Heuschen Roland 10 (1666)
4 Henry Michael 6 (1748) ½-½ Wintgens Jean-Marc 11 (1622)
5 Ozdemir Yusef 21 (1363) 1-0 Bair Marc 7 (1737)
6 Bussers Jean-Marie 17 (1509) 0-1ff Woyave Pascal 12 (1609)
7 Manne Jean-Luc 5 (1769) 1-0 Califice Maurice 9 (1674)
8 Sferruggia Serge 13 (1578) 0-1 Guelder Marc 16 (1535)
9 Collet Eric 18 (1472) 0-1 Dengis Emile 14 (1571)
10 Mollica Antonio 15 (1541) 0-1 Hansotte Michel 19 (1469)
11 Akyol Vedad 27 (1150) 0-1 Ahn Cedric 22 (1363)
12 Nouvian Lucien 24 (1182) 0-1 Galli Diego 23 (1309)
13 Valembois Pierre 26 (1153) 0-1 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454)
  Souweine Edwige 25 (1170) 1 Bye    
Haut de page
Ronde 7 (23/10/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Heuschen Roland 10 (1666) 0-1 Vagner Fabian 2 (1903)
2 Heldenbergh Nils 8 (1724) ½-½ Alessi David 3 (1847)
3 Cypers Alexandre 4 (1785) ½-½ Ozdemir Yusef 21 (1363)
4 Watelet Sylvain 1 (1958) ½-½ Henry Michael 6 (1748)
5 Wintgens Jean-Marc 11 (1622) 0-1 Woyave Pascal 12 (1609)
6 Guelder Marc 16 (1535) 0-1 Manne Jean-Luc 5 (1769)
7 Bair Marc 7 (1737) 1-0 Dengis Emile 14 (1571)
8 Bussers Jean-Marie 17 (1509) 1-0 Hansotte Michel 19 (1469)
9 Califice Maurice 9 (1674) ½-½ Sferruggia Serge 13 (1578)
10 Ahn Cedric 22 (1363) 0-1 Mollica Antonio 15 (1541)
11 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454) ½-½ Collet Eric 18 (1472)
12 Galli Diego 23 (1309) ½-½ Akyol Vedad 27 (1150)
13 Souweine Edwige 25 (1170) 1-0 Valembois Pierre 26 (1153)
  Nouvian Lucien 24 (1182) 1 Bye    
Haut de page
Ronde 8 (30/10/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Vagner Fabian 2 (1903) 1-0 Woyave Pascal 12 (1609)
2 Henry Michael 6 (1748) 1-0 Alessi David 3 (1847)
3 Cypers Alexandre 4 (1785) 1-0 Heldenbergh Nils 8 (1724)
4 Bair Marc 7 (1737) 0-1 Watelet Sylvain 1 (1958)
5 Manne Jean-Luc 5 (1769) 1-0 Bussers Jean-Marie 17 (1509)
6 Dengis Emile 14 (1571) 1-0 Heuschen Roland 10 (1666)
7 Hansotte Michel 19 (1469) 0-1 Califice Maurice 9 (1674)
8 Mollica Antonio 15 (1541) 1-0 Guelder Marc 16 (1535)
9 Sferruggia Serge 13 (1578) 1-0 Ahn Cedric 22 (1363)
10 Akyol Vedad 27 (1150) 1-0 Nouvian Lucien 24 (1182)
11 Souweine Edwige 25 (1170) 0-1 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454)
12 Collet Eric 18 (1472) 1-0 Valembois Pierre 26 (1153)
  Galli Diego 23 (1309) 1 Bye    
  Ozdemir Yusef 21 (1363) 0 Absent    
  Wintgens Jean-Marc 11 (1622) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 9 (06/11/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Henry Michael 6 (1748) 0-1 Vagner Fabian 2 (1903)
2 Watelet Sylvain 1 (1958) ½-½ Cypers Alexandre 4 (1785)
3 Alessi David 3 (1847) 0-1ff Manne Jean-Luc 5 (1769)
4 Woyave Pascal 12 (1609) ½-½ Heldenbergh Nils 8 (1724)
5 Ozdemir Yusef 21 (1363) 0-1 Mollica Antonio 15 (1541)
6 Heuschen Roland 10 (1666) 1-0 Bair Marc 7 (1737)
7 Califice Maurice 9 (1674) ½-½ Dengis Emile 14 (1571)
8 Bussers Jean-Marie 17 (1509) 1-0 Collet Eric 18 (1472)
9 Wintgens Jean-Marc 11 (1622) 0-1ff Sferruggia Serge 13 (1578)
10 Vinagre-Ferreira Roger 20 (1454) 0-1 Galli Diego 23 (1309)
11 Guelder Marc 16 (1535) 1-0 Akyol Vedad 27 (1150)
12 Hansotte Michel 19 (1469) 0-1 Souweine Edwige 25 (1170)
13 Valembois Pierre 26 (1153) 0-1 Nouvian Lucien 24 (1182)
  Ahn Cedric 22 (1363) 1 Bye    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/11/07 12:58